
MPV điện 7 chỗ Green
Limo Green
Mẫu MPV điện 7 chỗ dành cho cả gia đình lẫn vận tải hành khách, nhấn mạnh không gian rộng và hiệu quả vận hành.
Limo Green có kích thước 4.740 x 1.872 x 1.729 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, công suất tối đa 150 kW và quãng đường 450 km/lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Đây là mẫu MPV điện 7 chỗ nổi bật trong nhóm xe Green của VinFast.
Phiên bản đang xem
Limo Green
Giá xe
749.000.000 VNĐ
Tầm hoạt động
450 km/lần sạc đầy (NEDC)
Pin / Bảo hành
60,13 kWh • 7 năm hoặc 160.000 km
Chọn phiên bản
1 cấu hìnhMẫu khách hàng phù hợp
Limo Green phù hợp với nhóm khách nào?
Khối này được tách riêng để phần tổng quan phía trên thoáng hơn, đồng thời giúp khách nhanh xác định xem mẫu xe có đúng nhu cầu sử dụng của mình hay không.
Phù hợp gia đình đông người, khách hàng chạy xe dịch vụ liên tỉnh hoặc nội đô cao cấp và doanh nghiệp vận tải hành khách muốn chuyển sang xe điện.
Cấu hình 7 chỗ với không gian rộng, phù hợp chở gia đình hoặc khai thác dịch vụ hành khách.
Động cơ 150 kW, pin 60,13 kWh và tầm hoạt động 450 km/lần sạc theo NEDC.
Sạc nhanh DC tối đa 80 kW, thời gian nạp từ 10% đến 70% trong khoảng 30 phút.
Hình ảnh nổi bật
Xem nhiều góc ảnh của Limo Green
Gallery ảnh lớn giúp trang xe giàu cảm xúc hơn, đồng thời cho khách có thêm chất liệu để so sánh trước khi để lại thông tin.

Thông số và cấu hình
Những thông tin quan trọng nhất của Limo Green
Phần này được tổ chức lại theo hướng dễ xem hơn: có bảng so nhanh theo phiên bản, sau đó là cấu hình chi tiết từng bản.
Kích thước tổng thể4.740 x 1.872 x 1.729 mm
Chiều dài cơ sở2.840 mm
Số chỗ ngồi7 chỗ
Công suất tối đa150 kW
Mô-men xoắn cực đại280 Nm
Dung lượng pin60,13 kWh
Quãng đường di chuyển450 km/lần sạc đầy (NEDC)
Sạc nhanh DC tối đa80 kW
Uớc lượng trả góp
Tính nhanh chi phí sở hữu Limo Green
Công cụ này ước tính khoản trả góp theo dư nợ giảm dần với khoản thanh toán hằng tháng cố định. Số liệu chỉ mang tính tham khảo để khách dễ hình dung trước khi làm việc với ngân hàng hoặc tư vấn bán hàng.
Giá xe tham chiếu
749.000.000 VNĐ
Phiên bản đang tính
Limo Green
Số tiền vay
524.300.000 VNĐ
Khoản trả ước tính / tháng
11.139.826 VNĐ
Bảng thông tin trả góp
| Giá xe niêm yết | 749.000.000 VNĐ |
| Vốn tự có | 224.700.000 VNĐ |
| Tỷ lệ vay | 70% |
| Lãi suất dự kiến | 10%/năm |
| Thời hạn vay | 5 năm (60 tháng) |
| Tổng lãi dự kiến | 144.089.533 VNĐ |
| Tổng tiền phải trả | 668.389.533 VNĐ |
| Dư nợ cuối kỳ | 0 VNĐ |
Gốc tháng đầu
6.770.659 VNĐ
Lãi tháng đầu
4.369.167 VNĐ
Tổng tháng đầu
11.139.826 VNĐ
| Tháng | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.770.659 VNĐ | 4.369.167 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 517.529.341 VNĐ |
| 2 | 6.827.081 VNĐ | 4.312.745 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 510.702.260 VNĐ |
| 3 | 6.883.973 VNĐ | 4.255.852 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 503.818.287 VNĐ |
| 4 | 6.941.340 VNĐ | 4.198.486 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 496.876.947 VNĐ |
| 5 | 6.999.184 VNĐ | 4.140.641 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 489.877.763 VNĐ |
| 6 | 7.057.511 VNĐ | 4.082.315 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 482.820.252 VNĐ |
| 7 | 7.116.323 VNĐ | 4.023.502 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 475.703.928 VNĐ |
| 8 | 7.175.626 VNĐ | 3.964.199 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 468.528.302 VNĐ |
| 9 | 7.235.423 VNĐ | 3.904.403 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 461.292.879 VNĐ |
| 10 | 7.295.718 VNĐ | 3.844.107 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 453.997.161 VNĐ |
| 11 | 7.356.516 VNĐ | 3.783.310 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 446.640.645 VNĐ |
| 12 | 7.417.820 VNĐ | 3.722.005 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 439.222.825 VNĐ |
| 13 | 7.479.635 VNĐ | 3.660.190 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 431.743.190 VNĐ |
| 14 | 7.541.966 VNĐ | 3.597.860 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 424.201.224 VNĐ |
| 15 | 7.604.815 VNĐ | 3.535.010 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 416.596.409 VNĐ |
| 16 | 7.668.189 VNĐ | 3.471.637 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 408.928.220 VNĐ |
| 17 | 7.732.090 VNĐ | 3.407.735 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 401.196.129 VNĐ |
| 18 | 7.796.524 VNĐ | 3.343.301 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 393.399.605 VNĐ |
| 19 | 7.861.496 VNĐ | 3.278.330 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 385.538.109 VNĐ |
| 20 | 7.927.008 VNĐ | 3.212.818 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 377.611.101 VNĐ |
| 21 | 7.993.066 VNĐ | 3.146.759 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 369.618.035 VNĐ |
| 22 | 8.059.675 VNĐ | 3.080.150 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 361.558.360 VNĐ |
| 23 | 8.126.839 VNĐ | 3.012.986 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 353.431.521 VNĐ |
| 24 | 8.194.563 VNĐ | 2.945.263 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 345.236.958 VNĐ |
| 25 | 8.262.851 VNĐ | 2.876.975 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 336.974.107 VNĐ |
| 26 | 8.331.708 VNĐ | 2.808.118 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 328.642.399 VNĐ |
| 27 | 8.401.139 VNĐ | 2.738.687 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 320.241.260 VNĐ |
| 28 | 8.471.148 VNĐ | 2.668.677 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 311.770.112 VNĐ |
| 29 | 8.541.741 VNĐ | 2.598.084 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 303.228.370 VNĐ |
| 30 | 8.612.922 VNĐ | 2.526.903 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 294.615.448 VNĐ |
| 31 | 8.684.697 VNĐ | 2.455.129 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 285.930.751 VNĐ |
| 32 | 8.757.069 VNĐ | 2.382.756 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 277.173.682 VNĐ |
| 33 | 8.830.045 VNĐ | 2.309.781 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 268.343.637 VNĐ |
| 34 | 8.903.629 VNĐ | 2.236.197 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 259.440.008 VNĐ |
| 35 | 8.977.825 VNĐ | 2.162.000 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 250.462.183 VNĐ |
| 36 | 9.052.641 VNĐ | 2.087.185 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 241.409.542 VNĐ |
| 37 | 9.128.079 VNĐ | 2.011.746 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 232.281.463 VNĐ |
| 38 | 9.204.147 VNĐ | 1.935.679 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 223.077.316 VNĐ |
| 39 | 9.280.848 VNĐ | 1.858.978 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 213.796.468 VNĐ |
| 40 | 9.358.188 VNĐ | 1.781.637 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 204.438.280 VNĐ |
| 41 | 9.436.173 VNĐ | 1.703.652 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 195.002.107 VNĐ |
| 42 | 9.514.808 VNĐ | 1.625.018 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 185.487.299 VNĐ |
| 43 | 9.594.098 VNĐ | 1.545.727 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 175.893.201 VNĐ |
| 44 | 9.674.049 VNĐ | 1.465.777 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 166.219.152 VNĐ |
| 45 | 9.754.666 VNĐ | 1.385.160 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 156.464.486 VNĐ |
| 46 | 9.835.955 VNĐ | 1.303.871 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 146.628.531 VNĐ |
| 47 | 9.917.921 VNĐ | 1.221.904 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 136.710.610 VNĐ |
| 48 | 10.000.570 VNĐ | 1.139.255 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 126.710.039 VNĐ |
| 49 | 10.083.909 VNĐ | 1.055.917 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 116.626.131 VNĐ |
| 50 | 10.167.941 VNĐ | 971.884 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 106.458.190 VNĐ |
| 51 | 10.252.674 VNĐ | 887.152 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 96.205.516 VNĐ |
| 52 | 10.338.113 VNĐ | 801.713 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 85.867.403 VNĐ |
| 53 | 10.424.264 VNĐ | 715.562 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 75.443.139 VNĐ |
| 54 | 10.511.133 VNĐ | 628.693 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 64.932.006 VNĐ |
| 55 | 10.598.725 VNĐ | 541.100 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 54.333.281 VNĐ |
| 56 | 10.687.048 VNĐ | 452.777 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 43.646.233 VNĐ |
| 57 | 10.776.107 VNĐ | 363.719 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 32.870.126 VNĐ |
| 58 | 10.865.908 VNĐ | 273.918 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 22.004.218 VNĐ |
| 59 | 10.956.457 VNĐ | 183.368 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 11.047.761 VNĐ |
| 60 | 11.047.761 VNĐ | 92.065 VNĐ | 11.139.826 VNĐ | 0 VNĐ |
Gửi thông tin để được tư vấn
Đăng ký quan tâm Limo Green
Form được giữ ngay trên trang chi tiết để khách xem xong có thể để lại thông tin ngay, không cần chuyển trang.
Câu hỏi thường gặp
Những điểm khách hàng thường quan tâm về Limo Green
Limo Green có bao nhiêu chỗ ngồi?
Limo Green là mẫu MPV điện 7 chỗ, phù hợp cho gia đình đông người hoặc vận hành dịch vụ chở khách.
Limo Green đi được bao xa sau một lần sạc?
Theo thông tin VinFast công bố, Limo Green có thể di chuyển 450 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.
Limo Green phù hợp nhóm khách hàng nào?
Limo Green phù hợp cả khách hàng cá nhân cần xe gia đình 7 chỗ lẫn nhóm vận tải hành khách muốn chuyển sang MPV điện.