
Xe điện đô thị Green
Minio Green
Mẫu xe điện Green nhỏ gọn, dễ lái và chi phí tiếp cận thấp, phù hợp vừa đi cá nhân vừa có thể khai thác dịch vụ.
Minio Green là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ của VinFast với kích thước 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm, động cơ 30 kW và tầm hoạt động 210 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.
Phiên bản đang xem
Minio Green
Giá xe
269.000.000 VNĐ
Tầm hoạt động
210 km/lần sạc (NEDC)
Pin / Bảo hành
18,3 kWh • 7 năm hoặc 160.000 km
Chọn phiên bản
1 cấu hìnhMẫu khách hàng phù hợp
Minio Green phù hợp với nhóm khách nào?
Khối này được tách riêng để phần tổng quan phía trên thoáng hơn, đồng thời giúp khách nhanh xác định xem mẫu xe có đúng nhu cầu sử dụng của mình hay không.
Phù hợp người mới lái, gia đình nhỏ cần xe 4 bánh gọn để đi trong phố hoặc khách hàng muốn một mẫu xe điện dễ tiếp cận để khai thác dịch vụ.
Giá tiếp cận thấp trong dải ô tô điện VinFast, dễ phù hợp với người mua xe lần đầu.
Kích thước rất gọn, bán kính xoay trở nhỏ, thuận lợi cho giao thông đô thị và khu dân cư hẹp.
Theo giới thiệu của VinFast, không gian phù hợp cho 2 người lớn và 2 trẻ em, đồng thời có thể linh hoạt chuyển sang mục đích dịch vụ.
Hình ảnh nổi bật
Xem nhiều góc ảnh của Minio Green
Gallery ảnh lớn giúp trang xe giàu cảm xúc hơn, đồng thời cho khách có thêm chất liệu để so sánh trước khi để lại thông tin.

Thông số và cấu hình
Những thông tin quan trọng nhất của Minio Green
Phần này được tổ chức lại theo hướng dễ xem hơn: có bảng so nhanh theo phiên bản, sau đó là cấu hình chi tiết từng bản.
Kích thước tổng thể3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm
Chiều dài cơ sở2.065 mm
Sức chứa phù hợp2 người lớn + 2 trẻ em
Công suất tối đa30 kW
Mô-men xoắn cực đại65 Nm
Dung lượng pin18,3 kWh
Quãng đường di chuyển210 km/lần sạc (NEDC)
Sạc nhanh DC tối đa>= 24 kW
Uớc lượng trả góp
Tính nhanh chi phí sở hữu Minio Green
Công cụ này ước tính khoản trả góp theo dư nợ giảm dần với khoản thanh toán hằng tháng cố định. Số liệu chỉ mang tính tham khảo để khách dễ hình dung trước khi làm việc với ngân hàng hoặc tư vấn bán hàng.
Giá xe tham chiếu
269.000.000 VNĐ
Phiên bản đang tính
Minio Green
Số tiền vay
188.300.000 VNĐ
Khoản trả ước tính / tháng
4.000.819 VNĐ
Bảng thông tin trả góp
| Giá xe niêm yết | 269.000.000 VNĐ |
| Vốn tự có | 80.700.000 VNĐ |
| Tỷ lệ vay | 70% |
| Lãi suất dự kiến | 10%/năm |
| Thời hạn vay | 5 năm (60 tháng) |
| Tổng lãi dự kiến | 51.749.111 VNĐ |
| Tổng tiền phải trả | 240.049.111 VNĐ |
| Dư nợ cuối kỳ | 0 VNĐ |
Gốc tháng đầu
2.431.652 VNĐ
Lãi tháng đầu
1.569.167 VNĐ
Tổng tháng đầu
4.000.819 VNĐ
| Tháng | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.431.652 VNĐ | 1.569.167 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 185.868.348 VNĐ |
| 2 | 2.451.916 VNĐ | 1.548.903 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 183.416.433 VNĐ |
| 3 | 2.472.348 VNĐ | 1.528.470 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 180.944.084 VNĐ |
| 4 | 2.492.951 VNĐ | 1.507.867 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 178.451.133 VNĐ |
| 5 | 2.513.726 VNĐ | 1.487.093 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 175.937.407 VNĐ |
| 6 | 2.534.673 VNĐ | 1.466.145 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 173.402.734 VNĐ |
| 7 | 2.555.796 VNĐ | 1.445.023 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 170.846.938 VNĐ |
| 8 | 2.577.094 VNĐ | 1.423.724 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 168.269.844 VNĐ |
| 9 | 2.598.570 VNĐ | 1.402.249 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 165.671.274 VNĐ |
| 10 | 2.620.225 VNĐ | 1.380.594 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 163.051.050 VNĐ |
| 11 | 2.642.060 VNĐ | 1.358.759 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 160.408.990 VNĐ |
| 12 | 2.664.077 VNĐ | 1.336.742 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 157.744.913 VNĐ |
| 13 | 2.686.278 VNĐ | 1.314.541 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 155.058.635 VNĐ |
| 14 | 2.708.663 VNĐ | 1.292.155 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 152.349.972 VNĐ |
| 15 | 2.731.235 VNĐ | 1.269.583 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 149.618.737 VNĐ |
| 16 | 2.753.996 VNĐ | 1.246.823 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 146.864.741 VNĐ |
| 17 | 2.776.946 VNĐ | 1.223.873 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 144.087.795 VNĐ |
| 18 | 2.800.087 VNĐ | 1.200.732 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 141.287.709 VNĐ |
| 19 | 2.823.421 VNĐ | 1.177.398 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 138.464.288 VNĐ |
| 20 | 2.846.949 VNĐ | 1.153.869 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 135.617.338 VNĐ |
| 21 | 2.870.674 VNĐ | 1.130.144 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 132.746.664 VNĐ |
| 22 | 2.894.596 VNĐ | 1.106.222 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 129.852.068 VNĐ |
| 23 | 2.918.718 VNĐ | 1.082.101 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 126.933.350 VNĐ |
| 24 | 2.943.041 VNĐ | 1.057.778 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 123.990.309 VNĐ |
| 25 | 2.967.566 VNĐ | 1.033.253 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 121.022.743 VNĐ |
| 26 | 2.992.296 VNĐ | 1.008.523 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 118.030.448 VNĐ |
| 27 | 3.017.231 VNĐ | 983.587 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 115.013.216 VNĐ |
| 28 | 3.042.375 VNĐ | 958.443 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 111.970.841 VNĐ |
| 29 | 3.067.728 VNĐ | 933.090 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 108.903.113 VNĐ |
| 30 | 3.093.293 VNĐ | 907.526 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 105.809.820 VNĐ |
| 31 | 3.119.070 VNĐ | 881.749 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 102.690.750 VNĐ |
| 32 | 3.145.062 VNĐ | 855.756 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 99.545.688 VNĐ |
| 33 | 3.171.271 VNĐ | 829.547 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 96.374.417 VNĐ |
| 34 | 3.197.698 VNĐ | 803.120 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 93.176.719 VNĐ |
| 35 | 3.224.346 VNĐ | 776.473 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 89.952.373 VNĐ |
| 36 | 3.251.215 VNĐ | 749.603 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 86.701.157 VNĐ |
| 37 | 3.278.309 VNĐ | 722.510 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 83.422.848 VNĐ |
| 38 | 3.305.628 VNĐ | 695.190 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 80.117.220 VNĐ |
| 39 | 3.333.175 VNĐ | 667.644 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 76.784.045 VNĐ |
| 40 | 3.360.951 VNĐ | 639.867 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 73.423.094 VNĐ |
| 41 | 3.388.959 VNĐ | 611.859 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 70.034.134 VNĐ |
| 42 | 3.417.201 VNĐ | 583.618 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 66.616.934 VNĐ |
| 43 | 3.445.677 VNĐ | 555.141 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 63.171.256 VNĐ |
| 44 | 3.474.391 VNĐ | 526.427 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 59.696.865 VNĐ |
| 45 | 3.503.345 VNĐ | 497.474 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 56.193.520 VNĐ |
| 46 | 3.532.539 VNĐ | 468.279 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 52.660.981 VNĐ |
| 47 | 3.561.977 VNĐ | 438.842 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 49.099.004 VNĐ |
| 48 | 3.591.660 VNĐ | 409.158 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 45.507.344 VNĐ |
| 49 | 3.621.591 VNĐ | 379.228 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 41.885.753 VNĐ |
| 50 | 3.651.771 VNĐ | 349.048 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 38.233.983 VNĐ |
| 51 | 3.682.202 VNĐ | 318.617 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 34.551.781 VNĐ |
| 52 | 3.712.887 VNĐ | 287.932 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 30.838.894 VNĐ |
| 53 | 3.743.828 VNĐ | 256.991 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 27.095.066 VNĐ |
| 54 | 3.775.026 VNĐ | 225.792 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 23.320.040 VNĐ |
| 55 | 3.806.485 VNĐ | 194.334 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 19.513.555 VNĐ |
| 56 | 3.838.206 VNĐ | 162.613 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 15.675.349 VNĐ |
| 57 | 3.870.191 VNĐ | 130.628 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 11.805.159 VNĐ |
| 58 | 3.902.442 VNĐ | 98.376 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 7.902.716 VNĐ |
| 59 | 3.934.963 VNĐ | 65.856 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 3.967.754 VNĐ |
| 60 | 3.967.754 VNĐ | 33.065 VNĐ | 4.000.819 VNĐ | 0 VNĐ |
Gửi thông tin để được tư vấn
Đăng ký quan tâm Minio Green
Form được giữ ngay trên trang chi tiết để khách xem xong có thể để lại thông tin ngay, không cần chuyển trang.
Câu hỏi thường gặp
Những điểm khách hàng thường quan tâm về Minio Green
Minio Green phù hợp với ai?
Theo định vị của VinFast, Minio Green phù hợp người mới lái, người lớn trung niên, gia đình nhỏ và cả khách hàng muốn khai thác dịch vụ với một mẫu xe điện nhỏ gọn.
Minio Green đi được bao xa sau một lần sạc?
Minio Green có thể di chuyển khoảng 210 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.
Điểm mạnh lớn nhất của Minio Green là gì?
Điểm mạnh của Minio Green là kích thước rất gọn, giá dễ tiếp cận và khả năng xoay trở tốt trong điều kiện giao thông đô thị.